汽保设备压力表采用直接接触式接头和感压元件材料,采用icr18Ni9T、Ocr18Ni12Mo2Ti、 sus316,结构为全密
封型,具有较强的防被测介质腐蚀和抗环境腐蚀的能力。
| 型号 | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100 Y-100Z Y-100ZT | Y-150 Y-150ZT | Y-200 | Y-250 | 
| 公称直径 (MM) | Φ40 | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | 
| 接头螺纹 | M10X1 | M10X1 M14X1.5 | M20X1.5 | |||
| 精度等级 | 2.5 | 1.6 | ||||
| 测量范围 | 0~0.06   0.1   0.16   0.25   0.4   0.6   1   1.6 0~2.5   4   6   10   16   25   40   60   100 -0.1~0    -0.1~0.06    0.15   0.3   0.5   0.9   1.5   2.4 | |||||
| MPA | ||||||
| 参数  | 使用环境条件:-40~70℃,相对湿度不大于85% 温度影响:使用温度偏离20±5℃时,影响误差变化不大于0.4%/10℃ | |||||
外形尺寸:单位:mm
| D | d0 | d1 | H1 | H2 | L | L1 | L2 | 接头螺纹d | 
| 60 | 76 | 4.5 | ≤60 |   | 14 | 36 | 66 | M14x1.5;Z1/4,1/4NPT | 
| 100 | 116 | 4.8 | ≤100 | ≤35 | 20 | 50 | 98 | M20x15;Z1/2;Z1/4,1/2NPT,1/4NPT,G1/2 | 
| 150 | 165 | 5.8 | ≤125 | ≤60 | 
抗工作环境振动:V.H.4级(外壳内充液)         V.H.4级(外壳内充液)     
外壳防护等级:IP64
重量:0.2kg  0.6kg  1.0kg   
 

















